期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349850 | 杀小单 | |||
3349849 | 05:24 | 4+7+6=17 | 杀小单 | 对 |
3349848 | 05:21 | 7+0+3=10 | 杀小单 | 对 |
3349847 | 05:17 | 7+8+0=15 | 杀大双 | 对 |
3349846 | 05:14 | 8+8+6=22 | 杀大单 | 对 |
3349845 | 05:10 | 9+1+5=15 | 杀大单 | 错 |
3349844 | 05:07 | 3+2+0=05 | 杀大单 | 对 |
3349843 | 05:03 | 9+5+6=20 | 杀大单 | 对 |
3349842 | 05:00 | 7+2+8=17 | 杀大单 | 错 |
3349841 | 04:56 | 2+0+2=04 | 杀小双 | 错 |
3349840 | 04:53 | 1+1+0=02 | 杀小单 | 对 |
3349839 | 04:49 | 2+9+3=14 | 杀小单 | 对 |
3349838 | 04:46 | 7+6+8=21 | 杀大双 | 对 |
3349837 | 04:42 | 7+7+6=20 | 杀小单 | 对 |
3349836 | 04:39 | 2+7+2=11 | 杀小双 | 对 |
3349835 | 04:35 | 9+3+6=18 | 杀大单 | 对 |
3349834 | 04:32 | 8+7+7=22 | 杀小双 | 对 |
3349833 | 04:28 | 6+7+0=13 | 杀小双 | 对 |
3349832 | 04:25 | 7+0+8=15 | 杀小单 | 对 |
3349831 | 04:21 | 4+5+0=09 | 杀大单 | 对 |
3349830 | 04:18 | 3+7+8=18 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349849 | 17 | 大 | 单 | ||
3349848 | 10 | 小 | 双 | ||
3349847 | 15 | 大 | 单 | ||
3349846 | 22 | 大 | 双 | ||
3349845 | 15 | 大 | 单 | ||
3349844 | 05 | 小 | 单 | ||
3349843 | 20 | 大 | 双 | ||
3349842 | 17 | 大 | 单 | ||
3349841 | 04 | 小 | 双 | ||
3349840 | 02 | 小 | 双 | ||
3349839 | 14 | 大 | 双 | ||
3349838 | 21 | 大 | 单 | ||
3349837 | 20 | 大 | 双 | ||
3349836 | 11 | 小 | 单 | ||
3349835 | 18 | 大 | 双 | ||
3349834 | 22 | 大 | 双 | ||
3349833 | 13 | 小 | 单 | ||
3349832 | 15 | 大 | 单 | ||
3349831 | 09 | 小 | 单 | ||
3349830 | 18 | 大 | 双 | ||
3349829 | 14 | 大 | 双 | ||
3349828 | 12 | 小 | 双 | ||
3349827 | 13 | 小 | 单 | ||
3349826 | 12 | 小 | 双 | ||
3349825 | 14 | 大 | 双 | ||
3349824 | 16 | 大 | 双 | ||
3349823 | 16 | 大 | 双 | ||
3349822 | 20 | 大 | 双 | ||
3349821 | 09 | 小 | 单 | ||
3349820 | 05 | 小 | 单 | ||
3349819 | 08 | 小 | 双 | ||
3349818 | 16 | 大 | 双 | ||
3349817 | 03 | 小 | 单 | ||
3349816 | 17 | 大 | 单 | ||
3349815 | 14 | 大 | 双 | ||
3349814 | 04 | 小 | 双 | ||
3349813 | 16 | 大 | 双 | ||
3349812 | 17 | 大 | 单 | ||
3349811 | 16 | 大 | 双 | ||
3349810 | 13 | 小 | 单 | ||
3349809 | 12 | 小 | 双 | ||
3349808 | 21 | 大 | 单 | ||
3349807 | 15 | 大 | 单 | ||
3349806 | 20 | 大 | 双 | ||
3349805 | 19 | 大 | 单 | ||
3349804 | 21 | 大 | 单 | ||
3349803 | 02 | 小 | 双 | ||
3349802 | 12 | 小 | 双 | ||
3349801 | 08 | 小 | 双 | ||
3349800 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出20 03 16 13 01 08 10 11 17 11 |